Lördag 28 september 2019 kl. 14.30-ca 19.00 | ||||
Omgång | Hemma (Vänster) | Resultat | Borta (Höger) | Pist |
1 | Lidingö Lemurer | 45-29 | Ängby Dinosaurs | A |
1 | Roman Empire | 45-40 | Sixt & Dunder (FFF) | B |
1 | SAF-laget | 29-45 | Djurgårdens Fäktförening | C |
1 | Siberian Tigers | 45-26 | Hjorthagens Jaguars | D |
1 | Lillebrors Bageri | 45-43 | atTACO BAR Sveavägen | E |
2 | Ängby Dinosaurs | 45-43 | Sixt & Dunder (FFF) | A |
2 | Djurgårdens Fäktförening | 45-22 | Lidingö Lemurer | B |
2 | Hjorthagens Jaguars | 21-45 | Roman Empire | C |
2 | atTACO BAR Sveavägen | 36-45 | SAF-laget | D |
2 | Lillebrors Bageri | 14-45 | Siberian Tigers | E |
3 | Djurgårdens Fäktförening | 45-22 | Ängby Dinosaurs | A |
3 | Sixt & Dunder (FFF) | 44-36 | Hjorthagens Jaguars | B |
3 | Lidingö Lemurer | 45-25 | atTACO BAR Sveavägen | C |
3 | Roman Empire | 45-31 | Lillebrors Bageri | D |
3 | SAF-laget | 33-45 | Siberian Tigers | E |
4 | Ängby Dinosaurs | 45-42 | Hjorthagens Jaguars | A |
4 | atTACO BAR Sveavägen | 34-45 | Djurgårdens Fäktförening | B |
4 | Lillebrors Bageri | 32-45 | Sixt & Dunder (FFF) | C |
4 | Siberian Tigers | 45-40 | Lidingö Lemurer | D |
4 | SAF-laget | 43-45 | Roman Empire | E |
Lördag 16 november 2019 kl. 14.30-ca 19.00 | ||||
5 | atTACO BAR Sveavägen | 45-41 | Ängby Dinosaurs | A |
5 | Hjorthagens Jaguars | 45-28 | Lillebrors Bageri | B |
5 | Djurgårdens Fäktförening | 45-36 | Siberian Tigers | C |
5 | Sixt & Dunder (FFF) | 45-34 | SAF-laget | D |
5 | Lidingö Lemurer | 18-45 | Roman Empire | E |
6 | Ängby Dinosaurs | 45-44 | Lillebrors Bageri | A |
6 | Siberian Tigers | 45-39 | atTACO BAR Sveavägen | B |
6 | SAF-laget | 39-45 | Hjorthagens Jaguars | C |
6 | Roman Empire | 43-42 | Djurgårdens Fäktförening | D |
6 | Lidingö Lemurer | 44-43 | Sixt & Dunder (FFF) | E |
7 | Siberian Tigers | 45-32 | Ängby Dinosaurs | A |
7 | Lillebrors Bageri | 0-45 | SAF-laget | B |
7 | atTACO BAR Sveavägen | 28-45 | Roman Empire | C |
7 | Hjorthagens Jaguars | 45-16 | Lidingö Lemurer | D |
7 | Djurgårdens Fäktförening | 45-25 | Sixt & Dunder (FFF) | E |
8 | Ängby Dinosaurs | 34-45 | SAF-laget | A |
8 | Roman Empire | 26-45 | Siberian Tigers | B |
8 | Lidingö Lemurer | 45-0 | Lillebrors Bageri | C |
8 | Sixt & Dunder (FFF) | 45-37 | atTACO BAR Sveavägen | D |
8 | Djurgårdens Fäktförening | 38-45 | Hjorthagens Jaguars | E |
Söndag 9 februari 2020 kl. 14.30-ca 19.00 | ||||
9 | Roman Empire | 43-7 | Ängby Dinosaurs | A |
9 | SAF-laget | 45-37 | Lidingö Lemurer | B |
9 | Siberian Tigers | 45-35 | Sixt & Dunder (FFF) | C |
9 | Lillebrors Bageri | 30-45 | Djurgårdens Fäktförening | D |
9 | atTACO BAR Sveavägen | 27-45 | Hjorthagens Jaguars | E |
10 | Ängby Dinosaurs | 12-45 | Lidingö Lemurer | A |
10 | Sixt & Dunder (FFF) | 42-45 | Roman Empire | B |
10 | Djurgårdens Fäktförening | 45-44 | SAF-laget | C |
10 | Hjorthagens Jaguars | 45-41 | Siberian Tigers | D |
10 | atTACO BAR Sveavägen | 45-44 | Lillebrors Bageri | E |
11 | Sixt & Dunder (FFF) | 45-24 | Ängby Dinosaurs | A |
11 | Lidingö Lemurer | 45-42 | Djurgårdens Fäktförening | B |
11 | Roman Empire | 39-45 | Hjorthagens Jaguars | C |
11 | SAF-laget | 45-16 | atTACO BAR Sveavägen | D |
11 | Siberian Tigers | 45-34 | Lillebrors Bageri | E |
Söndag 29 mars 2020 kl. 14.30-ca 19.00 | ||||
12 | Ängby Dinosaurs | 0-0 | Djurgårdens Fäktförening | A |
12 | Hjorthagens Jaguars | 0-0 | Sixt & Dunder (FFF) | B |
12 | atTACO BAR Sveavägen | 0-0 | Lidingö Lemurer | C |
12 | Lillebrors Bageri | 0-0 | Roman Empire | D |
12 | Siberian Tigers | 0-0 | SAF-laget | E |
13 | Hjorthagens Jaguars | 0-0 | Ängby Dinosaurs | A |
13 | Djurgårdens Fäktförening | 0-0 | atTACO BAR Sveavägen | B |
13 | Sixt & Dunder (FFF) | 0-0 | Lillebrors Bageri | C |
13 | Lidingö Lemurer | 0-0 | Siberian Tigers | D |
13 | Roman Empire | 0-0 | SAF-laget | E |
14 | Ängby Dinosaurs | 0-0 | atTACO BAR Sveavägen | A |
14 | Lillebrors Bageri | 0-0 | Hjorthagens Jaguars | B |
14 | Siberian Tigers | 0-0 | Djurgårdens Fäktförening | C |
14 | SAF-laget | 0-0 | Sixt & Dunder (FFF) | D |
14 | Roman Empire | 0-0 | Lidingö Lemurer | E |
15 | Lillebrors Bageri | 0-0 | Ängby Dinosaurs | A |
15 | atTACO BAR Sveavägen | 0-0 | Siberian Tigers | B |
15 | Hjorthagens Jaguars | 0-0 | SAF-laget | C |
15 | Djurgårdens Fäktförening | 0-0 | Roman Empire | D |
15 | Sixt & Dunder (FFF) | 0-0 | Lidingö Lemurer | E |
16 | Ängby Dinosaurs | 0-0 | Siberian Tigers | A |
16 | SAF-laget | 0-0 | Lillebrors Bageri | B |
16 | Roman Empire | 0-0 | atTACO BAR Sveavägen | C |
16 | Lidingö Lemurer | 0-0 | Hjorthagens Jaguars | D |
16 | Sixt & Dunder (FFF) | 0-0 | Djurgårdens Fäktförening | E |
Söndag 3 maj 2020 kl. 14.30-ca 19.00 | ||||
17 | SAF-laget | 0-0 | Ängby Dinosaurs | A |
17 | Siberian Tigers | 0-0 | Roman Empire | B |
17 | Lillebrors Bageri | 0-0 | Lidingö Lemurer | C |
17 | atTACO BAR Sveavägen | 0-0 | Sixt & Dunder (FFF) | D |
17 | Hjorthagens Jaguars | 0-0 | Djurgårdens Fäktförening | E |
18 | Ängby Dinosaurs | 0-0 | Roman Empire | A |
18 | Lidingö Lemurer | 0-0 | SAF-laget | B |
18 | Sixt & Dunder (FFF) | 0-0 | Siberian Tigers | C |
18 | Djurgårdens Fäktförening | 0-0 | Lillebrors Bageri | D |
18 | Hjorthagens Jaguars | 0-0 | atTACO BAR Sveavägen | E |
Slutspel och kval inför SFL 2020/2021 |