En otroligt spännande tävlingsomgång är till ända och det sker intressanta förflyttningar i tabellen… Här är tävlingsresultaten och en pinfärsk tabell.
I topp hittar vi nu Siberian Tigers tätt följda av Djurgårdens Fäktförening och Roman Empire. Spänningen inför kommande omgång är olidlig!
Lag | S | V | F | V-S | F-S | P | U | M | I | |
1 | Siberian Tigers | 11 | 9 | 2 | 27 | 482 | 369 | 113 | ||
2 | Roman Empire | 11 | 9 | 2 | 1 | 26 | 466 | 362 | 104 | |
3 | Djurgårdens Fäktförening | 11 | 8 | 3 | 1 | 25 | 482 | 375 | 107 | |
4 | Hjorthagen Jaguars | 11 | 7 | 4 | 21 | 440 | 407 | 33 | ||
5 | Lidingö Lemurer | 11 | 6 | 5 | 1 | 17 | 402 | 376 | 26 | |
6 | Sixt & Dunder (FFF) | 11 | 5 | 6 | 1 | 16 | 452 | 453 | -1 | |
7 | SAF-laget | 11 | 5 | 6 | 15 | 447 | 393 | 54 | ||
8 | Ängby Dinosaurs | 11 | 3 | 8 | 9 | 336 | 487 | -151 | ||
9 | atTACO BAR | 11 | 2 | 9 | 6 | 375 | 490 | -115 | ||
10 | Lillebrors Bageri | 11 | 1 | 10 | 3 | 302 | 493 | -191 |
Du som missade någon match eller vill analysera motståndet inför tävlingsomgång 3 (Söndag 9 februari 2020) besöker givetvis kanalen Fäktligan på SolidSport. Där kan du följa samtliga matcher live och i efterhand. Du stöttar också ligan då en del av intäkterna går tillbaka till svensk fäktning. Priset för att följa hela ligan är 89 SEK / månad.